铠装热电偶
- 详细内容
- 批发说明
- 运费说明
- 交易方式
- 联系方式
概述
铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机的等配套使用。可直接测量各种生产过程中从0℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点
热响应时间小,减少动态误差
可弯曲安装使用
测量范围大
机械强度高,耐压性能好
工作原理
铠装热电偶的电极由两根不同的导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便会显示热电势所对应的温度值。
技术参数
型 号 | WZPK-136/WZPK2-136WREK-236/WZPK2-236WRNK-436/WZPK2-436 | WZPK-166/WZPK2-166WREK-266/WZPK2-266WRNK-466/WZPK2-466 | WZPK-176/WZPK2-176WREK-276/WZPK2-276WRNK-476/WZPK2-476 | WZPK-196/WZPK2-196WREK-296/WZPK2-296WRNK-496/WZPK2-496 |
分度号 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
测量范围 | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ |
精度等级 | A级,B级 | Ⅰ级,B级 | A级,B级 | A级,B级 |
测量端形式 | 单支,双支 | 单支,双支 | 单支,双支 | 单支,双支 |
接线方式 | 3线制或4线制 | 3线制或4线制 | 3线制或4线制 | 3线制或4线制 |
过程连接 | 卡套螺纹M12×1.5M16×1.5 卡套法兰 | 卡套螺纹M12×1.5M1×1.5 卡套法兰 | 卡套螺纹M12×1.5M16×1.5 卡套法兰 | 卡套螺纹M12×1.5M16×1.5 卡套法兰 |
插入长度 | 100,150,200,300400,500,750,1000 | 100,150,200,300400,500,750,1000 | 100,150,200,300400,500,750,1000 | 100,150,200,300400,500,750,1000 |
保护管材料质 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
接线盒材质 | 铸铝合金不锈钢 | 聚碳酸脂 | 聚碳酸脂 | |
防护等级 | IP65 | IP54 | IP54 | IP54 |
电气出口 | M20*1.5 1/2〞NPT | |||
附加选项 | 带一体化温度变送器 | |||
备注 | 1)带一体化温度变送器的型号后加B,例WRNK-230,订货时须注明测量范围 |
产品执行标准
IEC584 IEC1515 GB/T6839-1997 JB/T5582-91
浏览相关内容:
- 03-27热电阻,热电偶PT100,温度传感器
- 03-27隔爆热电阻
- 03-27炉壁热电偶(阻)
- 03-27一体化热电偶温度变送器
- 03-27装配式热电偶